| HALLFORDELING IDRETTSHALL FRA: 1.09.2019 - 30.12.2019. | ||||
| MANDAG | ||||
| Klokkeslett | Gruppe | Hall | Garderobe | |
| 14 30 - 16 00 | Bardu IL, Fotball | Hel Hall | 2 - 4 | |
| 16 00 - 16 30 | Ledig | 1 - 2 -3 | ||
| 16 30 - 17 30 | Bardu IL, Håndball- J/G12 | Hel Hall | 1 - 3 | |
| 17 30 - 18 30 | Bardu IL, Håndball- J/G14 | Hel Hall | 2 - 4 | |
| 18 30 - 19 30 | Bardu IL, Håndball - J16 | Hel Hall | 3 | |
| 19 30 - 20 45 | Bardu IL, Håndball- Dame | Hel Hall | 4 | |
| 20 45 - 22 00 | Bardu IL, Håndball- Herrer | Hel Hall | 1 | |
| TIRSDAG | ||||
| 14 30 - 15 30 | Forsvaret | Hel Hall | 5 | |
| 16 00 - 17 00 | Bardu IL, Håndball - Mix 8 | Hel Hall | 1 - 3 | |
| 17 00 - 18 00 | Bardu IL, Allidrett | Hel hall | 2 - 4 | |
| 18 00 - 19 00 | Bardu Basket | 3 - 4 | 1 - 3 | |
| 18 00 - 19 00 | Setermoen Takwan-do | 1 - 2 | 2 - 4 | |
| 19 00 - 20 00 | Bardu Basket | 2 - 3 - 4 | 1 - 3 | |
| 19 00 - 20 00 | Setermoen Takwan-do | 1 | 2 - 4 | |
| 20 00 - 21 00 | Bardu IL, Håndball-G16 | Hel Hall | 1 | |
| 21 00 - 22 00 | Bardu IL, Turn - Show | 1 - 2 | 2 - 4 | |
| 21 00 - 22 00 | Bardu IL, Fotball Herrer | 3 - 4 | 1 - 3 | |
| ONSDAG | ||||
| 14 30 - 16 00 | Ledig | Hel hall | ||
| 16 30 - 17 30 | Bardu IL-håndball - J/G10 | Hel hall | 1 - 3 | |
| 17 30 - 18 30 | Bardu IL-håndball - J/G12 | Hel hall | 2 - 4 | |
| 18 30 - 19 30 | Bardu IL-håndball - G14 | Hel hall | 2 | |
| 19 30 - 20 30 | Bardu IL-håndball - J14 | Hel hall | 3 | |
| 20 30 - 21 30 | Bardu IL-håndball - J16 | Hel hall | 4 | |
| 21 30 - 22 30 | Bardu IL, håndball - Dame | Hel hall | 3 | |
| TORSDAG | ||||
| 14 30 - 15 30 | Forsvaret | Hel Hall | 5 | |
| 15 30 - 16 30 | Bardu IL, ledig | Hel Hall | ||
| 16 30 - 17 30 | Bardu IL, Turn - 2. og 3. klasse | Hel Hall | 1 - 3 | |
| 17 30 - 18 30 | Bardu IL, Turn - 1. klasse + gutter | Hel Hall | 2 - 4 | |
| 18 30 - 19 30 | Bardu IL, Turn - 4. 5. 6 og 7. klasse | Hel Hall | 1 - 3 | |
| 19 30 - 21 00 | Bardu IL, Turn - 8. kl, rekrutt, junior og senior | 1 - 2 | 2 - 4 | |
| 19 30 - 21 00 | Bardu IL, friidrett | 3 - 4 | 1 - 4 | |
| 21 00 - 22 00 | Bardu Basket | 2 - 3 - 4 | 1 - 3 | |
| 21 00 - 22 00 | Setermoen Takwan-do | 1 | 2-4 | |
| FREDAG | ||||
| 14 30 - 15 30 | Forsvaret/Bardu Kommune - Innebandy | Hel hall | 1 - 3 | |
| 15 30 - 17 00 | Setermoen Mottak | Hel hall | 5 | |
| 17 00 - 18 00 | Bardu IL, Håndball - Dame | Hel hall | 3 | |
| 18 00 - 19 00 | Bardu IL, Håndball - Herrer | Hel hall | 1 | |
| 19 00 - 20 00 | Bardu IL, Fotball | Hel hall | 2 - 4 | |
| LØRDAG | ||||
| 09 00 - 16 00 | Ledig i helger det ikke er kamper/konkuranser m.m - ta kontakt med | |||
| Barduhallen for bruk. | ||||
| SØNDAG | ||||
| 12 00 - 14 00 | Bardu IL, Amerikansk Fotball | Hel Hall | 1 - 3 | |
| 17 00 - 19 00 | Bardu IL, Turn | Hel Hall | 2 - 4 | |
| 19 00 - 20 00 | Bardu IL, Fotball, Dame | Hel Hall | 1 - 3 | . |
| 20 00 - 21 30 | Bardu IL, Fotball | Hel Hall | 1 - 3 | |
Voksenvaksineringsprogram og vaksinering til risikogrupper
Influensavaksinering i 2025 vil være en del av et nytt nasjonalt vaksinasjonsprogram (voksenvaksinas...
Les mer

