| Aa Sissel Arhaug | Sponga barnehage | 77 18 54 02 | |
| Aarhaug Gerd Kristin | Lærer | 77 18 54 13 | |
| Aasvang Elfrid Pettersen | Soneleder | 77 18 55 63 | |
| Andersen Camilla | Fagarbeider | 77 18 57 36 | |
| Andreassen Berit Vang | Assistent | 77 18 57 03 | |
| Austvik Bjørn | 77 18 57 60 | ||
| Bakke Kirsten Solstad | Lærer | 77 18 54 15 | |
| Bakke Sissel Joten | Lærer | 77 18 58 39 | |
| Bakken Lars Greger | Planlegger | 77 18 53 07 | |
| Bakken Lisbeth Bakkevoll | Assistent | 47 48 90 75 | |
| Bakketun Linda | Konsulent | 77 18 53 14 | |
| Bech Hege Hammer | Sykepleier | 77 89 73 03 | |
| Berg Are | Brannformann | 77 19 33 86 | |
| Berg Bjørn Tore | Vaktmester | 95 23 93 61 | |
| Berg Marit | Førstesekretær | 77 18 53 20 | |
| Berg Oddny Sletten | Leder SFO | ||
| Bergholt Karin | Legesekretær | 77 18 55 40 | |
| Bertheussen Kathrine | Assistent | 77 18 57 35 | |
| Bjellmo Steivor | Lærer | 77 18 58 09 | |
| Bjerregaard Gro | Lærer | 77 18 58 07 | |
| Bjørkeng Hilde | Assistent | 77 18 58 15 | |
| Bjørkli Eva Merete | Lærer | 77 18 54 32 | |
| Bjørn Ellen | Fagarbeider | 77 18 57 35 | |
| Bjørn Rita | IT - konsulent | 77 18 52 92 | |
| Bjørnenak Reidar | Ingeniør | 77 18 52 84 | |
| Bjørnenak Wenche | Sekretær | 77 18 55 21 77 18 52 81 |
|
| Bjørnsen Marit | Barnepleier | 77 18 57 34 | |
| Bjørnsen Tone | Pedagogisk leder | 77 18 57 10 | |
| Bjørnsund Linda | Seksjonsleder legevakt | 77 18 20 20 | |
| Bjørnsund Trude Strand | Lærer | 77 18 58 33 | |
| Bobakk Liv Marit | Lærer | 77 18 58 07 | |
| Broch Guro A. | Pedagogisk leder | 77 18 57 32 | |
| Bruvold Vigdis | Rektor | 77 18 58 32 | |
| Carho Berit | Assisterende styrer | 77 18 57 30 | |
| Dahl May Britt | Assistent | 77 18 58 42 | |
| Dahlberg Arne | 77 18 57 60 | ||
| Dahlberg Monika Lund | Sykepleier | 77 18 55 28 | |
| Danielsen Egil | IT-koordinator | 77 18 52 21 | |
| Danielsen Steinar | Avdelingsingeniør | 77 18 52 93 | |
| Djupvik Ingjerd | Assistent | 77 18 57 32 | |
| Dybdal Toril | Fagarbeider | 77 18 57 02 | |
| Eggen Bengt | Leder avdeling service | 77 18 52 11 | |
| Eggen Hilde | Biblioteksjef | 77 18 52 18 | |
| Elfrid Pettersen Aasvang | Avdelingssykepleier | 77 18 55 50 | |
| Elverum Berit | IT-koordinator | 77 18 52 21 | |
| Elverum Bodil | Renholder/assistent | 77 18 56 86 | |
| Elverum Harald Johan | Sekretær | 77 18 52 13 | |
| Engen Bente Antonsen | Pedagogisk leder | 77 18 57 34 | |
| Engen Evy | Assistent/renholder | 77 18 56 90 | |
| Engen Svein Ivar | Lærer | 77 18 58 39 | |
| Engmo Karstein | 95 77 04 66 | ||
| Ersfjord Hans Erik | Lærer | 77 18 58 39 | |
| Evenmo Marte Kollen | 77 18 54 24 | ||
| Fagerli Lill F. | Lærer | 77 18 58 34 | |
| Fagertun Hege Walør | Rådmann | 77 18 53 09 | |
| Fagertun May-Britt Walør | Legesekretær | 77 18 55 40 | |
| Fagertun Morten | 94 80 27 21 | ||
| Fagertun Trine Walør | Barnevernspedagog | 77 18 53 36 | |
| Finmark Kristen | Brannsjef | 77 19 33 85 | |
| Fjelldal Grethe F. | Leder SFO | 77 18 58 42 | |
| Foshaug Ingrida | Assistent | 77 18 57 14 | |
| Foshaug Lena | Lærer | 77 18 58 14 | |
| Fosslund Harald | Oppsynsmann | 77 18 52 87 | |
| Fossmo Anne Irene | Fagarbeider | 77 18 57 03 | |
| Frantzen Hilde Nysæther | Folkehelsekoordinator | 47 46 28 59 | |
| Fredheim Ragnhild | Lærer | 77 18 56 75 | |
| Fuglem Tove A | Midt-Troms friluftsråd | 77 18 52 56 | |
| Furuly Terje | Hallbestyrer | 47 67 71 11 | |
| Gaare Bente Nilsen | Sosialkurator | 77 28 52 60 | |
| Giske Kristin | Lærer | 77 18 58 00 | |
| Granberg Evald | 77 18 57 60 | ||
| Grønning Liv Edel | Assistent | 77 18 57 70 | |
| Haaksvold Erna-Mari | 77 18 55 40 | ||
| Halvorsen Kyrre | Leder avd. kommunalteknikk | 77 18 52 89 | |
| Hammer Molly | Leder | 77 18 56 00 | |
| Hansen Dagfinn | Lærer | 77 18 58 07 | |
| Hansen Einar | Sokneprest | 77 18 52 65 | |
| Hansen Inger Berg | Assistent | 77 18 58 42 | |
| Hansen Lill Fosli | Kontorleder | 77 18 53 30 | |
| Hansen Solveig Myrlund | Lærer | 77 18 54 32 | |
| Hanstad Tove Irene | Assistent | 77 18 57 35 | |
| Harooni Maikai | Assistent/morsmållærer | 77 18 57 00 | |
| Hauge Sylvi | Sekretær | 77 18 52 52 | |
| Haugen Liv | Lærer | 77 18 58 33 | |
| Haugli Bodil Gunn | Personalkonsulent | 77 18 53 03 | |
| Heimdal Heidi Rognli | Soneleder | 77 18 55 28 | |
| Heimdal Line Elise | Lærer | 77 18 58 48 | |
| Heimdal Per Åke | Leder avd. plan og utvikling | 77 18 53 04 | |
| Heimdal Toralf | Lærer | 77 18 58 17 | |
| Henriksen Svanhild | Renholder | 77 18 58 00 | |
| Hertwig Monica | Pedagogisk leder | 77 18 57 35 | |
| Hetemi Besnik | 77 18 57 00 77 18 56 60 |
||
| Higraff Ørjan | Lønn- og personalsjef | 77 18 52 45 | |
| Hodne Astri | Miljøterapeut | 77 18 55 24 | |
| Hoffmann Anders | Lærer | 77 18 58 33 | |
| Holkestad Tonje | Rektor | 77 18 56 80 | |
| Holm Arne | Kommunelege I | 77 18 55 25 | |
| Holm Berit | Sykepleier | 77 18 55 50 | |
| Holm Bjørg | Lærer | 77 18 54 30 | |
| Holmebukt Rigmor | Lærer | ||
| Hovde Bjørn | Formann vei | 95 77 04 66 | |
| Husby Gro | Lærer | 77 18 56 74 | |
| Håksvold Gurine | Ergoterapeut | 77 18 55 39 | |
| Indal Hilmar | 77 18 57 60 | ||
| Indseth Kjersti | Barnepleier | 77 18 57 36 | |
| Jacobsen Aina | Sekretær | 77 18 52 50 | |
| Jensen Johnny | Hjelpepleier | 77 18 55 29 | |
| Johansen Herdis | Fagarbeider | 77 18 58 00 | |
| Johansen Mona Linna | Assistent/renholder | 77 18 57 80 | |
| Johansen Torill | Lærer | 77 18 56 73 | |
| Josefsen Norvald | Bedriftselektriker | 77 18 52 94 77 18 57 60 |
|
| Joten Anne-Karin | Lærer | 77 18 58 00 | |
| Jørgensen Frank | Lærer | 77 18 56 74 | |
| Jørgensen Tora | Styrer barnehage | 77 18 57 80 | |
| Kjeldberg Liv | Styrer barnehage | 77 18 57 30 | |
| Kjelstrup Toril | Næringssjef | 91 62 01 94 | |
| Kjelsvik Ida Sofie | Pedagogisk leder | 77 18 57 35 | |
| Kjærstad Øyvind | Styrer barnehage | 77 18 54 00 | |
| Kollen Grethe | Lærer | 77 18 58 48 | |
| Kongsjorden Øivind | |||
| Kristensen Oddbjørg | Renholder | 77 18 54 00 | |
| Kristiansen Jenny | Styrer barnehage | 77 18 54 16 | |
| Kristiansen Mariann | Konsulent | 77 18 52 51 | |
| Krogstad Liv | Rektor | 77 18 58 02 | |
| Kroken Ole | Leder avd kultur | 77 18 52 12 | |
| Krum Ingrid | Rektor | 77 19 01 82 | |
| Langstrand Evelyn | 77 18 55 40 | ||
| Langstrand Halvar | 77 18 57 60 | ||
| Larsen Karen Nysted | Lærer | 77 18 54 30 | |
| Larsen Ulf | Lærer | 77 18 58 48 | |
| Lien Gerd Jorunn | Lærer | 77 18 56 90 | |
| Liland Leif-Jarle | 77 18 53 21 | ||
| Linaker Inger | 77 18 55 54 | ||
| Lindland Hanne Mari Sørgaard | Rektor | 77 18 56 70 | |
| Lund Astrid | Sekretær | 77 18 53 06 | |
| Lundberg Per Bjørn | Lærer | 77 18 58 18 | |
| Lundberg Torstein | Avdelingsingeniør | 77 18 52 90 | |
| Løkseth Hilde | Lærer | 77 18 58 18 | |
| Markussen Eilen | Helsesøster | 77 18 55 30 | |
| Martinsen Halvard | Vaktmester | 77 18 55 50 | |
| Martinsen Heidi | Jordmor | 77 18 55 13 | |
| Maurer Jutta | Leder barnevern | 77 18 53 35 | |
| Melhus Vibeke Giæver | Lærer | 77 18 58 34 | |
| Meyer Berit | Styrer barnehage | 77 18 57 10 | |
| Michaelsen Åse | Pleie- og omsorgsleder | 77 18 55 19 | |
| Midttun Heidi | Lærer | 77 18 58 05 | |
| Midttun Marit Bjørnås | Assistent | 77 18 56 72 | |
| Midttun Torunn | Fagarbeider | 77 18 52 18 | |
| Mikalsen Eva | Assistent | 77 18 57 70 | |
| Mikalsen Oddbjørg | Assistent | 77 18 58 42 | |
| Mikkelsen Leif Erik | Kommunalsjef | 77 18 53 22 | |
| Moan Randi Walle | Lærer | 77 18 58 35 | |
| Moberg Marit Walle | Fagkonsulent | 77 18 55 53 | |
| Moen Berit | Barnehagestyrer | 77 18 57 00 | |
| Moen Gunvor | Renholder | 77 18 57 30 | |
| Mossing Malene | Leder SFO | 77 18 56 72 | |
| Movinkel Gunn Helen | Pedagogisk leder | 77 18 54 19 | |
| Myrvang Inger | Lærer | 77 18 58 33 | |
| Mæhre Ingrid Elise Steien | Styrer barnehage | 77 18 57 70 | |
| Nermo Elin | Flyktningkoordinator | 77 18 53 23 | |
| Nikolaisen Arild | |||
| Nikolaisen Brita Walle | Lærer | 77 18 58 33 | |
| Nikolaisen Sten Åge | Pedagogisk leder | 77 18 57 36 | |
| Nordhus Heidi | Lærer | 77 18 54 32 | |
| Nordmo Arne | 99 38 89 50 | ||
| Nordmo Beate | Fysioterapeut | 77 18 55 04 | |
| Nordmo Marit Strøm | Landbruksveileder | 77 18 52 33 | |
| Nydal Monika | Fagarbeider | 77 18 57 03 | |
| Nygaard Ingeborg | Landbrukssjef | 77 18 52 31 | |
| Nyheim Mersina | Fagarbeider | 77 18 58 42 | |
| Nyhus Merete Bones | Lærer | 77 18 58 48 | |
| Nysted Arne | Ordfører | 77 18 53 13 | |
| Nysted Brynhild | Lærer | 77 18 58 03 77 18 58 31 |
|
| Nysted Katrine | Lærer | 77 18 58 37 | |
| Nyvoll Vibeke | Sekretær | 77 18 52 20 | |
| Olsen Cecilie | Lærer | 77 18 58 33 | |
| Olsen Daniel Andre | Avdelingsingeniør | 77 18 52 82 | |
| Os Kjetil | Vaktmester | 77 18 57 60 | |
| Paulsen Ove | Sekretær | 77 18 52 61 | |
| Paulsen Turid | Pedagogisk leder | 77 18 57 03 | |
| Pedersen Odd Are | Avdelingsleder | 77 18 55 58 | |
| Pettersen Tonje | Lærer | 77 18 54 32 | |
| Pobbe Antonio | Barnevernspedagog | 77 18 54 28 | |
| Presthaug Line | Lærer | 77 19 01 82 | |
| Prestø Anne Marit | Kateket | 77 18 52 64 | |
| Rambø Magne Heimdal | Lærer | 77 18 58 17 | |
| Rambø Torill Heimdal | Lærer | 77 18 58 00 | |
| Rindstad Kristin | Pedagogisk leder | 77 18 57 24 | |
| Rostadmo Liv Henny | Lærer | 77 18 54 30 | |
| Sagmo Jan | Brannformann | 77 19 33 86 | |
| Sagmo Rolf | Brannformann | 77 19 33 86 | |
| Sandnes Anne Britt | Sekretær | 77 18 55 50 | |
| Sandvik Torun Bones | Fysioterapeut | 77 18 55 03 | |
| Seipäjärvi Andreas | Lærer | 77 18 58 14 | |
| Semb Lisbeth B. | Lærer | 77 18 58 48 | |
| Sivertsen Merete | Konsulent | 77 18 52 80 | |
| Sjøgren Anita | Assistent | 77 18 57 80 | |
| Sjøgren Ann Jorunn | 77 18 52 18 | ||
| Skjold Hege Sebergsen | Lærer | 77 18 56 73 | |
| Skogly Hege | Barnepleier | 77 18 57 34 | |
| Sneve Siri | Fagarbeider | 77 18 58 42 | |
| Sneve Vibeke | Renholder | 77 18 58 00 | |
| Solli Alfred | Renholder | 77 18 56 76 | |
| Solli Tone H. Moen | Barnepleier | 77 18 57 32 | |
| Sollid Siv Charlotte | Styrer barnehage | 77 18 57 20 | |
| Spansvoll Hugo | Leder avd. bygg og eiendom | 77 18 52 88 | |
| Spansvoll Lisbeth | Leder | 77 18 57 90 | |
| Stamm Corinna | Organist | 77 18 52 63 | |
| Stavem Lovise | Arkivleder | 77 18 53 10 | |
| Stavem Marie | Fagarbeider | 47 46 28 58 | |
| Steien Anne Grundnes | Sjefsfysioterapeut | 77 18 55 06 | |
| Stenvold Ragni | Lærer | 77 18 58 35 | |
| Strand Elin | Barnevernspedagog | 77 18 53 05 | |
| Strand Hilde Sneve | Lærer | 77 18 58 34 | |
| Strand Martin | Vaktmester | 77 18 58 20 | |
| Straumsnes Nils Helge | Daglig leder | 77 18 52 61 | |
| Strømseng Anne Beck | Lærer | 77 18 54 32 | |
| Strømseth Frank Pedersen | Personalkonsulent | 77 18 52 24 | |
| Strømseth May Huske | Miljøterapeut | 77 18 54 24 | |
| Størseth Terje | Skogbruksjef | 77 18 52 32 | |
| Sund Åse | Økonomisjef | 77 18 52 54 | |
| Svendsen Ann Margareth | Assistent | 77 18 45 53 | |
| Svendsen Hege | Sekretær | 77 18 53 00 | |
| Svendsen Lill Hege | Pedagogisk leder | 77 18 57 00 | |
| Svendsen Mari Ann | Assistent | 77 18 57 03 | |
| Svendsvoll Janne Grete | Lærer | 77 18 58 34 | |
| Sælevik Hildegunn | Lærer | 77 18 58 33 | |
| Sørensen Kirsti | Assistent | 77 18 57 34 | |
| Sørmo Anne Berit | Hjelpepleier/ Tillitsvalgt | 77 18 22 19 | |
| Tollefsen Ingeborg | Lærer | 77 18 58 34 | |
| Torres Magdalena | Pedagogisk leder | ||
| Tranum Wenche | Lærer | 77 18 58 37 | |
| Tronstad Rita Strand | Sekretær | 77 18 58 00 | |
| Uhre Elin | 77 18 52 23 | ||
| Vedal Anne-Lise | Sosialkurator | 77 28 52 59 | |
| Vedal Bjørn Hermod | Kirketjener | 90 91 49 40 | |
| Vikan Kai-Erik | Rektor | 77 18 58 07 | |
| Vikar | Kulturkonsulent | 77 18 52 10 | |
| Vikar | Konsulent | 77 18 52 09 | |
| Waaktaar Rita | Pedagogisk leder | 77 18 57 80 | |
| Walle Bodil | Helsesøster | 77 18 55 14 | |
| Walle Kjærlaug | Assistent | 77 18 54 15 | |
| Walør Mai-Britt Nordhus | Legesekretær | 77 18 55 40 | |
| Wilsom Turid | 77 18 55 40 | ||
| Wisting Janne | Barnevernspedagog | 77 18 53 31 | |
| Yttervik Svein | Førstesekretær | 77 18 52 53 | |
| Øgård Anne-Lise | 77 18 54 23 | ||
| Østvik Stein | Inspektør | 77 18 58 04 | |
| Øverås Liv | Lærer | 77 18 54 13 | |
| Øverås Marit | Assistent | 77 18 54 19 |
