VELKOMMEN TIL BARDUHALLEN
Telefon:
77185660
Epost:
barduhallen@bardu.kommune.no
Åpningstider idrettshallen
| Mandag - fredag | kl 0800 - 2200 |
| Lørdag | kl 0900 - 1700 |
| Søndag åpent etter behov/arrangement | |
Timefordeling idrettshall: Klikk for liste fra 20.8.2010.
Åpningstider svømmehallen
| Mandager: | Fellesbad 1800 - 2000, damebading 2000 - 2100 |
| Onsdager: | Fellesbading 1800 - 2100 |
| Fredager: | (1. oktober - 1. april) Fellesbading 1700 - 2000 |
| Lørdager: | Fellesbading 1000 - 1300 |
| Billettsalg slutter en time før stengetid | |
Timefordeling svømmehall: Klikk for liste fra 20.8.2010.
Billettpriser:
Billettpriser fra 1.1.2010 finner du her.
|
|
|
Solarium Solarium åpent hverdager kl 0800 - 2200 |
|
|
VI HAR FØLGENDE FASILITETER:
| Beliggenhet: | 2 km nord for Setermoen sentrum |
| Eier: | Bardu kommune |
| Drift: | Avdeling kultur |
| Tatt i bruk mai 1979 | |
| Idrettshall: |
|||
| Areal: | Lengde: 44 meter, bredde: 25 meter, høyde: 9 meter | ||
| Merking: | Handball 20 x 40 meter, volleyball, basket, tennis, badminton | ||
| Deling: | Hall kan deles i 4 saler, en av delevegger er lydtett | ||
| Gulv: | Pulastic | ||
| Tribune: | Sitteplasser: 250 stk | ||
| Garderober: | 8 garderober med toaletter og dusjer | ||
| Utstyr: |
Turn, innebandy, fotball, handball, basket, volleyball, badminton, tennis, tredemølle |
||
|
Annet: |
Resultat-tavle for alle inne-idretter | ||
|
Speakeranlegg, også for hele anlegget og uteområdet |
|||
| Svømmehall: | |||
| Areal: |
3 basseng, garderober, HC-toaletter, badstuer, billett-kontor |
||
| Hovedbasseng: | 25 meter x 12,5 meter | ||
| Dybde: | Minste: 1,10 m, dypeste: 3,90 m | ||
| Opplæringsbasseng: | 5 meter x 8 meter | ||
| Dybde: | 0,70 m | ||
| Plaskebasseng: | 5 meter x 4 meter | ||
| Dybde: | 0,30 m | ||
| Startblokker/baner: | 6 stk | ||
| Stupebrett: | 1 stk 1 meter og 1 stk 3 meter | ||
| Stupetårn: | 5 meter, 3 meter | ||
| Tribune: | 200 sitteplasser | ||
| Temperaturer: | Luft: 28 gr, hovedbasseng: 27 gr, plaskebasseng / opplæring: 34 gr | ||
| Garderober: | 110 låsbare skap i dame- og herregarderobe | ||
| Styrketreningsrom |
|||
| Størrelse: | Lengde: 9,5 meter, bredde 5,0 meter | ||
| Utstyr: | Diverse apparater, manualer, vekter, sykler, tredemølle | ||
| Møterom | |||
| Plasser: | Møterom 1: 20 plasser | ||
| Møterom 2: 20 plasser | |||
|
Møterom 1 og 2 kan slås sammen. |
|||
| Klubbrom i kjeller: 30 plasser | |||
| Utstyr: | Overhead, flippover, whiteboard-tavle, kritt-tavle, lysbilde-lerret | ||
| Kafeteria | |||
| Areal: | Lengde: 19 meter, bredde 10 meter | ||
| Sitteplasser: | 40 stk. Kan utvides til det dobbelte | ||
| Kjøkken: | Pølsekoker, stekeplater, salgsdisk, kjøledisk, isdisk, kasse | ||
| Lager/ frys/ kjøl: | 2 frysere, 1 kjøleskap, 1 fryseskap | ||
| Annet: | Utstyr for salg og tilrettelegging av mat og drikke | ||
| Musikkrom | |||
| Plasser: | Sitteplass til 50 personer | ||
| Utstyr: | Whiteboard-tavle, flipover, piano | ||
| Annet: | Gulv er trappet opp i 3 platåer | ||
| Kabinettrom kan benyttes til å øve i | |||
| Solarium | |||
| Antall: | En solseng i dame- og en i herregarderobe svømmehall | ||
| En solbombe i dommergarderobe | |||
| Annet: | Kan benyttes uavhengig av svømmehall | ||
| Selvbetjent med myntinnkast, 10 kr. | |||
| Skytebane | |||
| Areal: | Skytebane 25 meter, oppholdsrom, 2 lagerrom | ||
| Baner: | 6 baner | ||
| Ammunisjon: | Umantlet og opp til kaliber 38 | ||
| Skiver: | Kulefangere med belysning | ||
| Annet: | Automatiske vendbare skiver | ||
| Handikappede: | |||
| Anlegget er tilrettelagt for funksjonshemmede med reserverte parkeringsplasser, tribuneplass, 4 dusjer, 4 toaletter, god adkomst til svømmehall og idrettshall. | |||
UTEOMRÅDET
| Kunstgressbane | |
| Areal: | 100 x 64 meter |
|
Merking: |
Ferdig merking i dekke til 7 og 11 fotball |
| Mål: | 2 mål til 5, 7 og 11 kamper |
| Gressbane | |
| Areal: | 105 x 68 meter |
| Merking: | Utføres etter behov |
| Mål: | 2 mål til 5, 7 og 11 kamper |
| Grusbane |
|
| Areal: | 98 x 64 meter |
| Merking: | Utføres etter behov |
| Mål: | 2 mål til 5, 7 og 11 kamper |
| Friidrett | |
| Antall baner: | 6 |
| Dekke: | Steinmel |
| Annet: | Anlegget har kastesirkel for slegge og kule, lengdegrop for hopp og tresteg, spydsektor |
| Anlegget rehabilitert 2005 | |
| Sandvolleyball |
|
| Areal: | Banen har korrekte mål etter internasjonal standard (16 x 8 meter) |
| Anlegget etablert i 2004 | |
| Uteområde | |
| I tillegg er det et planert uteområde dekket med steinmel, størrelse 70 x 50 meter | |
| Utleie: |
| Kontakt Barduhallen for tilbud på leie |